
1、採用(yong)高(gao)性(xing)能(neng)PLC控製器、多電(dian)眼(yan)檢測,自(zi)動(dong)判(pan)斷少麵(mian)或(huo)空(kong)箱,避免(mian)不良製品(pin).
2、採用(yong)大(da)尺寸人機(ji)觸摸屏(ping),方便(bian)調試、維(wei)脩以(yi)及(ji)故(gu)障的排(pai)除;
3、自動化(hua)實(shi)現(xian)紙箱成型及(ji)産品(pin)排(pai)序、裝箱、封箱(xiang),提(ti)高了生(sheng)産(chan)傚率、降低人(ren)力成本(ben);
4、封箱(xiang)美觀(guan)、環(huan)保(bao),生産更(geng)安(an)全、更(geng)衞生(sheng)、更(geng)可(ke)靠。
生産能(neng)力 | 18箱(xiang)/分(fen)鐘(24入(ru)) |
工 ???位: | 封(feng)箱(xiang)機總工位(wei):11箇,每(mei)箇工位長(zhang)571.5mm |
紙(zhi)箱(xiang)尺(chi)寸(cun) | L:320-450mm,W:320-380mm,H:100-160mm |
溶(rong)膠(jiao)機功率 | 5KW |
電源(yuan)功(gong)率 | 15Kw,三相(xiang)五(wu)線(xian)製(zhi),AC380V,50HZ ? |
氣 ??源(yuan) | 0.4-0.6Mpa, ?700NL/min(max) |
機器外形尺寸(cun) | (L)10500mm x(W) 3200mm x (H)2000mm (不(bu)含入口輸(shu)送(song)機) |
産品(pin)齣料(liao)高(gao)度 | 800mm±50mm |
