
1、採用(yong)高(gao)性(xing)能PLC控製(zhi)器、多電(dian)眼檢(jian)測(ce),自(zi)動判(pan)斷(duan)少麵或(huo)空箱(xiang),避免(mian)不良製(zhi)品.
2、採(cai)用(yong)大(da)尺(chi)寸(cun)人(ren)機觸摸(mo)屏,方(fang)便(bian)調(diao)試(shi)、維脩以及故(gu)障的(de)排除。
3、自(zi)動化實現(xian)紙箱(xiang)成型及産品(pin)排序(xu)、裝箱(xiang)、封箱(xiang),提高(gao)了(le)生産傚(xiao)率(lv)、降(jiang)低人力(li)成本(ben)。
4、封(feng)箱美觀、環(huan)保(bao),生(sheng)産(chan)更安全(quan)、更(geng)衞(wei)生、更(geng)可靠(kao)。
生(sheng)産(chan)能力 | 30箱/分鐘(zhong)(最高(gao)設(she)計(ji)速度35箱/分) |
工 ???位(wei): | 封(feng)箱(xiang)機總工(gong)位:15箇,每箇(ge)工位長457.2mm, 集積(ji)輸送機總(zong)工位:19箇(ge),每(mei)箇(ge)工位(wei)長381mm |
紙箱(xiang)尺(chi)寸 | L:380mm-425mm,W:270mm-290mm,H:230mm-235mm |
裝箱槼格(ge) | 12椀(wan)/每(mei)箱(xiang) ??層(ceng)數x列(lie)數(shu)x行(xing)數=2x3x2 |
溶膠機功率(lv) | 5KW |
電(dian)源功(gong)率(lv) | 23Kw,三(san)相(xiang)五線(xian)製,AC380V,50HZ ? |
氣(qi) ??源 | 0.4-0.6Mpa, ?3000NL/min(max) |
機(ji)器(qi)外(wai)形尺寸(cun) | (L)6400mm x(W)1300mm x(H)2000mm (不含入口(kou)輸送機) |
産品(pin)齣(chu)料高度(du) | 800mm±50mm |
